DY0403
31127-54-5
C13H10O5
2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
| Index Name | Specifications |
| Appearance | Yellow crystaline |
| Melting point | 219.0 to 222.0degC |
| Purity | 99.5%min |
| Water | 0.5%max |
| Metals | |
| Na | 100ppb max |
| K | 100ppb max |
| Ca | 100ppb max |
| Mg | 100ppb max |
| Cu | 100ppb max |
| Mn | 100ppb max |
| Fe | 100ppb max |
| Pb | 100ppb max |
| Index Name | Specifications |
| Appearance | Yellow crystaline |
| Melting point | 219.0 to 222.0degC |
| Purity | 99.5%min |
| Water | 0.5%max |
| Metals | |
| Na | 100ppb max |
| K | 100ppb max |
| Ca | 100ppb max |
| Mg | 100ppb max |
| Cu | 100ppb max |
| Mn | 100ppb max |
| Fe | 100ppb max |
| Pb | 100ppb max |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Servicio | Noticias