DY0465
70-55-3
200-741-1
C7H9NO2S
toluene-4-sulphonamide
| Index Name | Specifications |
| Appearance | White crystalline powder |
| Purity | 99.5%Min |
| Melting point | 136deg C Min |
| Water | 0.2%Max |
| Ortho | 0.2%Max |
| | 0.1%Max |
| Color | 20APHA Max |
| Chloride | 50ppm Max |
| Sulphate | 50ppm Max |
| Heavy metal | 10ppm Max |
| Iron | 2ppm Max |
| Sulfated ash | 0.05%Max |
| Ph | 5.0 to 7.0 |
| Acid/base | 0.5meq/kgMax |
| Sulfones | 0.1%Max |
| Index Name | Specifications |
| Appearance | White crystalline powder |
| Purity | 99.5%Min |
| Melting point | 136deg C Min |
| Water | 0.2%Max |
| Ortho | 0.2%Max |
| | 0.1%Max |
| Color | 20APHA Max |
| Chloride | 50ppm Max |
| Sulphate | 50ppm Max |
| Heavy metal | 10ppm Max |
| Iron | 2ppm Max |
| Sulfated ash | 0.05%Max |
| Ph | 5.0 to 7.0 |
| Acid/base | 0.5meq/kgMax |
| Sulfones | 0.1%Max |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Servicio | Noticias